Jaarcijfers
Financieel jaaroverzicht 2021
Inkomsten | Uitgaven | ||
Saldo Bank | € 365,28 | Reservering/Wijkverfraaiing /Bewoners iniatieven ect. | € 12.000,00 |
Saldo Bank/Spaar * Reservering subsidie | € 16.000,00 | Wijkverfraaiing Bewoners | € 962,75 |
Gemeente 058 Wijkbudget | € 29.800,00 | Ondersteuning Wijkpanel | € 3.890,29 |
Saldo Rabobank na opheffing rc | € 0,03 | Bankkosten | € 151,43 |
Stg. Beheer Vluchtheuvelgebied | € 13.525,36 | Wijkkrant | € 3.430,15 |
Drukwerk | € 405,80 | ||
Onderhoud / verzekering AED | € 910,15 | ||
Website | € 1.159,10 | ||
Diverse | € 761,42 | ||
Saldo Bank | € 2.494,22 | ||
Saldo Bank / Spaar | € 33.525,36 | ||
Totaal | € 59.690,67 | Totaal | € 59.690,67 |
Financieel jaaroverzicht 2020
Inkomsten | Uitgaven | ||
Saldo Bank | €1.186,38 | Reserveringen 2019 | €17.000,00 |
Saldo bank/spaar *reservering subsidie | €16.000,00 | Wijkverfraaiing Bewoners initiatief | €1.250,76 |
Gemeente wijkbudget | €30.000,00 | Ondersteuning Wijkpanel | €4.890,36 |
Bankkosten | €128,58 | ||
Wijkkrant | €3.163,39 | ||
Drukwerk | €494,25 | ||
Onderhoud / verzekering AED | €741,20 | ||
Website | €1.007,79 | ||
Diverse | €2.144,77 | ||
Saldo Bank | €365,28 | ||
Saldo Bank / spaar | €16.000,00 | ||
Totaal | Totaal | ||
€47.186,38 | €47.186,38 |
Financieel jaaroverzicht 2019
Inkomsten | Uitgaven | ||
Saldo bank | €1.097,32 | Reserveringen 2018 | €11.326,57 |
Saldo bank/spaar *reservering subsidie | €13.000,00 | Website | €168,19 |
Gemeente wijkbudget | €29.700 | Ondersteuning Wijkpanel | €3.837,20 |
Rente 2019 | €7,49 | Bankkosten | €153,12 |
Drukwerk | €898,21 | ||
Onderhoud / verzekering AED’s | €847,34 | ||
Activiteiten / bewoners iniatieven | €8.334,90 | ||
Diverse | €1.052,90 | ||
Saldo bank | €1.186,38 | ||
Saldo bank / spaar | €16.000,00 | ||
Totaal | Totaal | ||
€43.804,81 | €43.804,81 |
Financieel jaaroverzicht 2018
Inkomsten | Uitgaven | ||
Saldo bank | €886,14 | Reservering 2017 | €4.408,99 |
Saldo bank/spaar * reservering subsidie | €8.044,52 | Wijkconferentie | €515,22 |
Gemeente wijkbudget | €29.700,00 | Ondersteuning Wijkpanel | €2.631,11 |
Rente 2018 | €22,39 | Bankkosten | €148,24 |
Drukwerk | €2.715,00 | ||
Onderhoud / verzekering AED’s | €1.531,33 | ||
Activiteiten wijkvereniging | €6.000,00 | ||
Bewoners iniatieven | €4.850,00 | ||
Diverse | €1.755,84 | ||
Saldo bank | €1.097,32 | ||
Saldo bank / spaar | €13.000,00 | ||
Totaal | Totaal | ||
€38.653,05 | €38.653,05 |
